ポート
TCPやUDPとアプリケーション毎のプロトコルと接続するための番号で16ビットの範囲の値(0〜65535)を使う。ポート番号は表に示す範囲で分類される。
| 範囲 | 用途 |
|---|---|
| 0〜1023 | ウェルノンポートといい、様々なプロトコルに割り当てられている。 |
| 1024〜49151 | 予約済みポート |
| 49152〜65535 | 自由に使えるポート |
この情報はファイルとして保存されているがOSでその場所が異なる。
| OS | パス |
|---|---|
| Windows | C:\Windows\System32\Drivers\etc\services |
| LinuxなどのUNIX系 | /etc/services |
代表的なプロトコルのポート番号
| プロトコル | ポート番号 | プロトコル役割 |
|---|---|---|
| FTP | 20と21 | ファイル転送 |
| SSH | 22 | 安全な遠隔ログイン |
| telnet | 23 | 遠隔操作 |
| DNS | 53 | ホスト名、ドメイン名とIPアドレスの相互変換 |
| HTTP | 80 | ホームページの提供 |
| SMTP | 25 | 電子メール送受信、配送 |
| POP3 | 110 | 電子メールの受信 |
他のプロトコルとポーとの関係は上述のファイルを参照してください。